Ülkelerin para birimleri?
1 Cevap
Para Birimi Kodları Listesi
ISO 4217 nedir?
ISO 4217, uluslararası para birimi kodudur. Ülke resmi para birimlerine verilen 3 haneli kısaltmaları içeren ISO standardıdır. ISO 4217 kodları tüm uluslararası finans ağında kullanılmaktadır.
Tüm dünyadaki para birimi kodlarının güncel listesine aşağıdaki içerikten ulaşabilirsiniz.. Her ülke için 3 karakterli alfabetik ve 3 haneli sayısal SO 4217 kodlarını da listede bulabilirsiniz.
Ülkelerin para birimleri ve değerleri
Ülke | Para Birimi | Kod | Numara |
---|---|---|---|
Afganistan | Afgan | AFN | 971 |
Afrika Geliştirme Bankası Grubu | ADB Hesap Birimi | XUA | 965 |
Aland Adaları | Euro | EUR | 978 |
Almanya | Euro | EUR | 978 |
Amerika Birleşik Devletleri | Amerikan Doları | USD | 840 |
Amerika Birleşik Devletleri | Amerikan Doları (Ertesi gün) | USN | 997 |
Amerika Birleşik Devletleri Küçük Dış Adaları | Amerikan Doları | USD | 840 |
Amerikan Samoası | Amerikan Doları | USD | 840 |
Andora | Euro | EUR | 978 |
Angola | Kwanza | AOA | 973 |
Anguilla | Doğu Karayip Doları | XCD | 951 |
Antarktika | Evrensel para birimi yok | ||
Antigua Ve Barbuda | Doğu Karayip Doları | XCD | 951 |
Arjantin | Arjantin Pezosu | ARS | 32 |
Arnavutluk | Lek | ALL | 8 |
Aruba | Aruban Florin | AWG | 533 |
Avrupa Birliği | Euro | EUR | 978 |
Avustralya | Avustralya Doları | AUD | 36 |
Avusturya | Euro | EUR | 978 |
Azerbaycan | Azerbaycan Manatı | AZN | 944 |
Bahamalar | Bahama Doları | BSD | 44 |
Bahreyn | Bahreyn Dinarı | BHD | 48 |
Bangladeş | Taka | BDT | 50 |
Barbados | Barbados Doları | BBD | 52 |
Batı Sahra | Fas Dirhemi | MAD | 504 |
Belarus | Belarus Rublesi | BYR | 974 |
Belize | Belize Doları | BZD | 84 |
Belçika | Euro | EUR | 978 |
Benin | CFA Frangı BCEAO | XOF | 952 |
Bermuda | Bermuda Doları | BMD | 60 |
Birleşik Arap Emirlikleri | BAE Dirhemi | AED | 784 |
Bolivya | Bolivianosu | BOB | 68 |
Bolivya | Mvdol | BOV | 984 |
Bonair, Sınt Eustatıus Ve Saba | Amerikan Doları | USD | 840 |
Bosna Hersek | Çevirilebilir Mark | BAM | 977 |
Botsvana | Pula | BWP | 72 |
Brezilya | Brezilya Reali | BRL | 986 |
Bruneı Darussalam | Brunei Doları | BND | 96 |
Bulgaristan | Bulgar Levası | BGN | 975 |
Burkina Faso | CFA Frangı BCEAO | XOF | 952 |
Burundi | Burundi Frangı | BIF | 108 |
Butan | Ngultrum | BTN | 64 |
Butan | Hint Rupisi | INR | 356 |
Büvete Adası | Norveç Kronu | NOK | 578 |
Büyük Britanya Birleşik Krallığı | İngiliz Sterlini | GBP | 826 |
Cabo Verde | Cabo Verde Escudo | CVE | 132 |
Cayman Adaları | Cayman Adaları Doları | KYD | 136 |
Cebelitarık | Cebelitarık Lirası | GIP | 292 |
Cezayir | Cezayir Dinarı | DZD | 12 |
Cibuti | Cibuti Frangı | DJF | 262 |
Cocos Adaları | Avustralya Doları | AUD | 36 |
Cook Adaları | Yeni Zellanda Doları | NZD | 554 |
Curacao | Hollanda Antilleri Guilder | ANG | 532 |
Danimarka | Danimarka Kronu | DKK | 208 |
Dominik | Doğu Karayip Doları | XCD | 951 |
Dominik Cumhuriyeti | Dominik Pezosu | DOP | 214 |
Doğu Timor | Amerikan Doları | USD | 840 |
Ekvador | Amerikan Doları | USD | 840 |
Ekvator Ginesi | CFA Frangı BEAC | XAF | 950 |
El Salvador | El Salvador Kolonu | SVC | 222 |
El Salvador | Amerikan Doları | USD | 840 |
Endonezya | Rupiah | IDR | 360 |
Eritre | Nakfa | ERN | 232 |
Ermenistan | Ermeni Dram | AMD | 51 |
Estonya | Euro | EUR | 978 |
Etiyopya | Etiyopya Birri | ETB | 230 |
Falkland Adaları | Falkland Adaları Lirası | FKP | 238 |
Faroe Adaları | Danimarka Kronu | DKK | 208 |
Fas | Fas Dirhemi | MAD | 504 |
Fiji | Fiji Doları | FJD | 242 |
Fildişi Sahili | CFA Frangı BCEAO | XOF | 952 |
Filipinler | Filipin Pezosu | PHP | 608 |
Filistin Devleti | Evrensel para birimi yok | ||
Finlandiya | Euro | EUR | 978 |
Fransa | Euro | EUR | 978 |
Fransız Guyanası | Euro | EUR | 978 |
Fransız Güney Ülkeleri | Euro | EUR | 978 |
Fransız Polinezyası | CFP Frangı | XPF | 953 |
Gabon | CFA Frangı BEAC | XAF | 950 |
Gambiya | Dalaş | GMD | 270 |
Gana | Gana Cedi | GHS | 936 |
Gine | Gine Frangı | GNF | 324 |
Gine Bisau | CFA Frangı BCEAO | XOF | 952 |
Grenada | Doğu Karayip Doları | XCD | 951 |
Grönland | Danimarka Kronu | DKK | 208 |
Guadalup | Euro | EUR | 978 |
Guam | Amerikan Doları | USD | 840 |
Guatemala | Quetzal | GTQ | 320 |
Guernsey | İngiliz Sterlini | GBP | 826 |
Guyana | Guyana Doları | GYD | 328 |
Güney Afrika | Güney Afrika Parası | ZAR | 710 |
Güney Gürcistan Ve Güney Sandwıch Adaları | Evrensel para birimi yok | ||
Güney Sudan | Güney Sudan Poundu | SSP | 728 |
Gürcistan | Lari | GEL | 981 |
Haiti | Gurdu | HTG | 332 |
Haiti | Amerikan Doları | USD | 840 |
HEARD ADASI VE Mcdonald ADALARI | Avustralya Doları | AUD | 36 |
Hindistan | Hint Rupisi | INR | 356 |
Hollanda | Euro | EUR | 978 |
Honduras | Lempira | HNL | 340 |
Hong Kong | Hong Kong Doları | HKD | 344 |
Hırvatistan | Kuna | HRK | 191 |
İngiliz Hint Okyanusu Territesi | Amerikan Doları | USD | 840 |
İran (İslam Cumhuriyeti) | İran Riyali | IRR | 364 |
İrlanda | Euro | EUR | 978 |
İspanya | Euro | EUR | 978 |
İsrail | Yeni İsrail Şekeli | ILS | 376 |
İsveç | İsveç Kronu | SEK | 752 |
İsviçre | WIR Euro | CHE | 947 |
İsviçre | İsviçre Frangı | CHF | 756 |
İsviçre | WIR Frangı | CHW | 948 |
İtalya | Euro | EUR | 978 |
İzlanda | İzlanda Kronası | ISK | 352 |
Jamaika | Jamaika Doları | JMD | 388 |
Japonya | Yen | JPY | 392 |
Jersey | İngiliz Sterlini | GBP | 826 |
Kamboçya | Riel | KHR | 116 |
Kamerun | CFA Frangı BEAC | XAF | 950 |
Kanada | Kanada Doları | CAD | 124 |
Karadağ | Euro | EUR | 978 |
Katar | Katar Riyali | QAR | 634 |
Kazakistan | Tenge | KZT | 398 |
Kenya | Kenya Şilini | KES | 404 |
Kiribati | Avustralya Doları | AUD | 36 |
Kolombiya | Kolombiya Pezosu | COP | 170 |
Kolombiya | Unidad de Valor Real | COU | 970 |
Komorlar | Komor Frangı | KMF | 174 |
Kongo | CFA Frangı BEAC | XAF | 950 |
Kongo (Demokratik Cumhuriyeti) | Kongo Frangı | CDF | 976 |
Kore | Kuzey Kore Wonu | KPW | 408 |
Kore (Cumhuriyeti) | Won | KRW | 410 |
Kosta Rika | Kosta Rika Kolonu | CRC | 188 |
Kutsal Bakın | Euro | EUR | 978 |
Kuveyt | Kuveyt Dinarı | KWD | 414 |
Kuzey Mariana Adaları | Amerikan Doları | USD | 840 |
Küba | Çevirilebilir Pezo | CUC | 931 |
Küba | Küba Pezosu | CUP | 192 |
Kıbrıs | Euro | EUR | 978 |
Kırgızistan | Som | KGS | 417 |
Lao Demokratik Cumhuriyeti | Kip | LAK | 418 |
Lesoto | Loti | LSL | 426 |
Lesoto | Güney Afrika Parası | ZAR | 710 |
Letonya | Euro | EUR | 978 |
Liberya | Liberya Doları | LRD | 430 |
Libya | Libya Dinarı | LYD | 434 |
Lihtenştayn | İsviçre Frangı | CHF | 756 |
Litvanya | Euro | EUR | 978 |
Lübnan | Lübnan Poundu | LBP | 422 |
Lüksemburg | Euro | EUR | 978 |
Macao | Pataca | MOP | 446 |
Macaristan | Forint | HUF | 348 |
Madagaskar | Madagaskar Ariary | MGA | 969 |
Makedonya (Eski Yugoslav Cumhuriyeti) | Dinar | MKD | 807 |
Malawi | Kvaça | MWK | 454 |
Maldivler | Rufiyaa | MVR | 462 |
Malezya | Malezya Ringiti | MYR | 458 |
Mali | CFA Frangı BCEAO | XOF | 952 |
Malta | Euro | EUR | 978 |
Man Adası | İngiliz Sterlini | GBP | 826 |
Marshall Adaları | Amerikan Doları | USD | 840 |
Martinik | Euro | EUR | 978 |
Maurıtıus | Mauritius Rupisi | MUR | 480 |
Mayotte | Euro | EUR | 978 |
Meksika | Meksika Pezosu | MXN | 484 |
Meksika | Meksika Unidad de Inversion (UDI) | MXV | 979 |
Mikronezya Federe Devletleri | Amerikan Doları | USD | 840 |
Moldova (Cumhuriyeti) | Moldova Leu | MDL | 498 |
Monako | Euro | EUR | 978 |
Montserrat | Doğu Karayip Doları | XCD | 951 |
Moritanya | Ouguiya | MRU | 929 |
Mozambik | Mozambik Metical | MZN | 943 |
Moğolistan | Tugriki | MNT | 496 |
Myanmar | Kyat | MMK | 104 |
Mısır | Mısır Poundu | EGP | 818 |
Namibya | Namibya Doları | NAD | 516 |
Namibya | Güney Afrika Parası | ZAR | 710 |
Nauru | Avustralya Doları | AUD | 36 |
Nepal | Nepal Rupisi | NPR | 524 |
Nijer | CFA Frangı BCEAO | XOF | 952 |
Nijerya | Naira | NGN | 566 |
Nikaragua | Cordoba Oro | NIO | 558 |
Niue | Yeni Zellanda Doları | NZD | 554 |
Noel Adası | Avustralya Doları | AUD | 36 |
Norfolk Adası | Avustralya Doları | AUD | 36 |
Norveç | Norveç Kronu | NOK | 578 |
Orta Afrika Cumhuriyeti | CFA Frangı BEAC | XAF | 950 |
Pakistan | Pakistan Rupisi | PKR | 586 |
Palau | Amerikan Doları | USD | 840 |
Panama | Balboa | PAB | 590 |
Panama | Amerikan Doları | USD | 840 |
Papua Yeni Gine | Kina | PGK | 598 |
Paraguay | Guarani | PYG | 600 |
Peru | Nuevo Sol | PEN | 604 |
Polonya | Zloti | PLN | 985 |
Portekiz | Euro | EUR | 978 |
Porto Riko | Amerikan Doları | USD | 840 |
Pıtcairn | Yeni Zellanda Doları | NZD | 554 |
Romanya | Romen Leyi | RON | 946 |
Ruanda | Ruanda Frangı | RWF | 646 |
Rusya Federasyonu | Rus Rublesi | RUB | 643 |
Réunıon | Euro | EUR | 978 |
Samoa | Tala | WST | 882 |
San Marino | Euro | EUR | 978 |
Sao Tome Ve Prensip | Dobra | STN | 930 |
Saınt Barthélemy | Euro | EUR | 978 |
SAINT HELENA, ASCENSION | Saint Helena Lirası | SHP | 654 |
Saınt Kıtts Ve Nevıs | Doğu Karayip Doları | XCD | 951 |
Saınt Lucıa | Doğu Karayip Doları | XCD | 951 |
Saınt Martın (Fransız Tarafı) | Euro | EUR | 978 |
Saınt Pıerre Ve Mıquelon | Euro | EUR | 978 |
Saınt Vıncent Ve Grenadinler | Doğu Karayip Doları | XCD | 951 |
Senegal | CFA Frangı BCEAO | XOF | 952 |
Seyşeller | Seyşeller Rupisi | SCR | 690 |
Singapur | Singapur Doları | SGD | 702 |
Slovakya | Euro | EUR | 978 |
Slovenya | Euro | EUR | 978 |
Solomon Adaları | Solomon Adaları Doları | SBD | 90 |
Somali | Somali Şilini | SOS | 706 |
Sri Lanka | Sri Lanka Rupisi | LKR | 144 |
Sudan | Sudan Lirası | SDG | 938 |
Surinam | Surinam Doları | SRD | 968 |
Suriye Arap Cumhuriyeti | Suriye Lirası | SYP | 760 |
Suudi Arabistan | Suudi Riyali | SAR | 682 |
Svalbard Ve Jan Mayen | Norveç Kronu | NOK | 578 |
Svaziland | Lilangeni | SZL | 748 |
Sıerra Leone | Leone | SLL | 694 |
Sınt Maarten (Dutch Tarafı) | Hollanda Antilleri Guilder | ANG | 532 |
Sırbistan | Sırp Dinarı | RSD | 941 |
Sıstema Unıtarıo De Compensacıon | Sucre | XSU | 994 |
Tacikistan | Somoni | TJS | 972 |
Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti | Tanzanya Şilini | TZS | 834 |
Tayland | Baht | THB | 764 |
Tayvan (Çin’in Eyaleti) | Yeni Tayvan Doları | TWD | 901 |
Togo | CFA Frangı BCEAO | XOF | 952 |
Tokelau | Yeni Zellanda Doları | NZD | 554 |
Tonga | Pa’anga | TOP | 776 |
Trinidad Ve Tobago | Trinidad ve Tobago Doları | TTD | 780 |
Tunus | Tunus Dinarı | TND | 788 |
Turks Ve Caicos Adaları | Amerikan Doları | USD | 840 |
Tuvalu | Avustralya Doları | AUD | 36 |
Türkiye | Türk Lirası | TRY | 949 |
Türkmenistan | Türkmenistan Yeni Manat | TMT | 934 |
Uganda | Uganda Şilini | UGX | 800 |
Ukrayna | Grivna | UAH | 980 |
Uluslararası Para Fonu (Imf) | SDR (Özel Çekme Hakkı) | XDR | 960 |
Umman | Umman Riyali | OMR | 512 |
Uruguay | Uruguay Peso en Unidades Indexadas (URUIURUI) | UYI | 940 |
Uruguay | Uruguay Pezosu | UYU | 858 |
Vanuatu | Vatu | VUV | 548 |
Venezuela (Bolivaristan Cumhuriyeti) | Bolivar | VEF | 937 |
Vietnam | Dong | VND | 704 |
Virgin Adaları (A.B.D.) | Amerikan Doları | USD | 840 |
Virgin Adaları (İngiliz) | Amerikan Doları | USD | 840 |
Wallis Ve Futuna | CFP Frangı | XPF | 953 |
Yemen | Yemen Riyali | YER | 886 |
Yeni Kaledonya | CFP Frangı | XPF | 953 |
Yeni Zelanda | Yeni Zellanda Doları | NZD | 554 |
Yunanistan | Euro | EUR | 978 |
Zambiya | Zambiya Kvaçası | ZMW | 967 |
Zimbabve | Zimbabve Doları | ZWL | 932 |
Çad | CFA Frangı BEAC | XAF | 950 |
Çek Cumhuriyeti | Çek Korunası | CZK | 203 |
Çin | Yuan Renminbi | CNY | 156 |
Özbekistan | Özbekistan Sum | UZS | 860 |
Ürdün | Ürdün Dinarı | JOD | 400 |
Irak | Irak Dinarı | IQD | 368 |
Şili | Unidad de Fomento | CLF | 990 |
Şili | Şili Pezosu | CLP | 152 |
Cevabınız