Türkiye’deki en büyük ilçe hangisidir?
2 Cevap
Türkiye’nin En Kalabalık İlçeleri 2020
2020 yılına göre en kalabalık ilçe İstanbul’un Esenyurt ilçesi. En büyük ilçelerin cinsiyete göre nüfus dağılımı şu şekilde. (İlk 20)
Sıra | İlçe | İl | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|---|---|
1 | Esenyurt | İstanbul | 977.489 | 500.994 | 476.495 |
2 | Çankaya | Ankara | 949.265 | 454.974 | 494.291 |
3 | Keçiören | Ankara | 942.884 | 461.863 | 481.021 |
4 | Şahinbey | Gaziantep | 936.351 | 471.289 | 465.062 |
5 | Osmangazi | Bursa | 884.451 | 443.501 | 440.950 |
6 | Şehitkamil | Gaziantep | 839.553 | 424.422 | 415.131 |
7 | Küçükçekmece | İstanbul | 805.930 | 403.820 | 402.110 |
8 | Seyhan | Adana | 792.536 | 394.736 | 397.800 |
9 | Bağcılar | İstanbul | 744.351 | 378.073 | 366.278 |
10 | Pendik | İstanbul | 741.895 | 374.807 | 367.088 |
11 | Ümraniye | İstanbul | 726.758 | 363.386 | 363.372 |
12 | Yenimahalle | Ankara | 703.809 | 342.333 | 361.476 |
13 | Selçuklu | Konya | 682.514 | 336.290 | 346.224 |
14 | Mamak | Ankara | 682.420 | 340.018 | 342.402 |
15 | Yıldırım | Bursa | 653.307 | 328.609 | 324.698 |
16 | Etimesgut | Ankara | 606.472 | 302.537 | 303.935 |
17 | Bahçelievler | İstanbul | 605.300 | 305.869 | 299.431 |
18 | Kepez | Antalya | 591.895 | 300.798 | 291.097 |
19 | Melikgazi | Kayseri | 589.852 | 294.102 | 295.750 |
20 | Sincan | Ankara | 561.411 | 286.283 | 275.128 |
Cevabınız